ⓘ INFO
Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren und einloggen.
1.Bundesliga: Tabelle der Saison 2025 / 2026

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 26 21 4 1 93 : 25 +68 67
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 26 17 7 2 55 : 26 +29 58
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 26 15 5 6 54 : 34 +20 50
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 25 14 5 6 50 : 34 +16 47
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Leipzig 25 14 5 6 48 : 34 +14 47
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 26 13 6 7 48 : 33 +15 45
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 26 10 8 8 49 : 48 +1 38
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 25 9 7 9 37 : 42 -5 34
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 26 9 4 13 31 : 45 -14 31
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 26 7 9 10 29 : 37 -8 30
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 25 7 7 11 30 : 42 -12 28
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 26 7 7 12 30 : 43 -13 28
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 26 6 7 13 35 : 44 -9 25
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von Werder Bremen 25 6 7 12 29 : 45 -16 25
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 25 5 9 11 29 : 41 -12 24
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli 26 6 6 14 23 : 42 -19 24
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 26 5 6 15 35 : 56 -21 21
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 26 3 5 18 24 : 58 -34 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde